Las 40 mejores fuentes de proteínas
Las 40 mejores fuentes de proteínas
¿Es mejor la proteína animal que la vegetal? Durante muchos años se enseñó a los nutricionistas que era conveniente combinar los aminoácidos de los alimentos de origen vegetal para lograr una calidad proteica similar a la que ostentan las proteínas de origen animal. La teoría de base era que la calidad de una proteína estaba determinada principalmente por la similitud de su perfil de aminoácidos (tipo y cantidad de aminoácidos) con el de una proteína patrón que se usaba como referencia. La referencia más común era el patrón de aminoácidos que componen las proteínas del huevo o de la leche. Para acercarse a ese patrón, las proteínas de origen vegetal deben complementarse, compensando unas con otras los aminoácidos faltantes o limitantes. Uno de los ejemplos más clásicos de complementación está dado por la combinación de cereales con leguminosas, debido a que el aminoácido faltante de los cereales (lisina) es abundante en las leguminosas y los aminoácidos limitantes de las leguminosas (metionina y cisteína) son abundantes en los cereales.
Con este conocimiento se incentivaba a la población a preparar siempre las leguminosas con cereales o agregar un poco de productos animales a las preparaciones. De esta manera, la indicación clásica era preparar lentejas con arroz o miga de pan; porotos con tallarines; garbanzos con arroz o mote. Este conocimiento sigue muy arraigado en la población y aún se sigue enseñando en algunas escuelas de nutrición, pese a que, el avance de la ciencia nos ha permitido comprender mejor cómo ocurre la complementación proteica.
Hace más de tres décadas se comprobó que el conjunto de aminoácidos de una dieta -o pool aminoacídico- permanece circulando durante varias horas en el torrente sanguíneo donde tiene oportunidad de mezclarse naturalmente con los otros aminoácidos aportados por la dieta del día y así, responder perfectamente a las múltiples necesidades de cada organismo.
Entonces, ¿es mejor la proteína animal que la vegetal? No. En una dieta que cubre los requerimientos calóricos diarios e incluye alimentos diversos durante el día, las proteínas vegetales, variadas y suficientes, cubren perfectamente las necesidades de un organismo sano desarrollado o en crecimiento.
Comprar libro Tabla Nutricional de Chile
Tabla Nutricional de proteínas
En la siguiente tabla, a modo de ejemplo, se presenta una lista muy resumida de las principales fuentes de proteínas, tanto de origen vegetal como animal, disponibles en Chile. Muestra los gramos de proteínas contenidos en 100 gramos de parte comestible de algunos alimentos cuya información completa se encuentra en la Tabla de Aporte Nutricional
NRO ORDEN | ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL (100 g de parte comestible) |
Proteínas (g) |
QUESOS | ||
1.3.22 | QUESO PARMESANO, RALLADO | 37,9 |
1.3.14 | QUESO DE CABRA | 30,5 |
1.3.15 | QUESO GOUDA | 24,9 |
1.3.02 | QUESO FRESCO | 18,1 |
1.1.11 | LECHE EVAPORADA, EN LATA | 6,7 |
1.2.02 | YOGUR NATURAL DESCREMADO | 5,3 |
1.1.02 | LECHE FLUIDA, ENTERA | 3,2 |
HUEVOS | ||
2.1.03 | HUEVO, CLARA DESHIDRATADA | 81,1 |
2.1.11 | HUEVO, ENTERO DESHIDRATADO | 48,1 |
2.1.01 | HUEVO ENTERO, FRESCO CRUDO | 12,6 |
CARNES BLANCAS Y ROJAS | ||
3.1.13 | POLLO, PECHUGA S/PIEL, ASADA | 31,0 |
3.2.12 | PAVO, PIERNA SIN PIEL, ASADO | 30,1 |
3.2.06 | PAVO, PECHUGA, CON PIEL, ASADA | 29,0 |
3.1.18 | POLLO, PIERNA CON PIEL, ASADO | 24,0 |
4.1.16 | VACUNO, OSOBUCO, S/GRASA, COCIDO | 33,7 |
4.1.20 | VACUNO, POSTA NEGRA, S/GRASA, COC | 28,0 |
4.2.18 | CERDO, PIERNA, PULPA CON GRASA, COC | 31,1 |
4.2.03 | CERDO, CORTES C/CARNE MAGRA Y GRASA, COC | 26,1 |
4.5.06 | VACUNO, HIGADO, COCIDO | 23,3 |
19.1.01 | GELATINA EN POLVO, SIN SABOR | 85,6 |
PESCADOS Y MARSICOS | ||
6.2.13 | JIBIA, COCIDA | 32,5 |
6.1.34 | ATUN, CONSERVA, DRENADO | 29,1 |
6.1.28 | TILAPIA, ASADA | 26,2 |
6.2.03 | ALMEJAS, COCIDAS | 25,6 |
6.1.25 | SARDINAS, CONSERVA, DRENADAS | 24,6 |
6.1.11 | CABALLA, ENLATADA | 23,2 |
NRO ORDEN | ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL (100 g de parte comestible) |
Proteínas (g) | |
FUENTES VEGETALES: LEGUMINOSAS Y DERIVADOS | |||
7.1.24 | POROTOS SOYA CRUDOS | 36,5 | |
7.1.09 | MANI TOSTADO | 28,0 | |
7.1.07 | LENTEJAS CRUDAS | 24,6 | |
7.1.30 | QUESO DE SOYA O TOFU | 12,5 | |
7.1.14 | POROTOS BLANCOS, COCIDOS | 9,7 | |
11.1.44 | DIENTES DE DRAGÓN, COCIDOS | 8,5 | |
FUENTES VEGETALES: SEMILLAS Y FRUTOS SECOS | |||
8.1.33 | ZAPALLO, SEMILLAS TOSTADAS | 29,8 | |
8.1.01 | ALMENDRA | 21,2 | |
8.1.25 | PISTACHO, NUEZ, TOSTADO | 21,1 | |
8.1.20 | NUEZ | 15,2 | |
8.1.07 | AVELLANA EUROPEA, TOSTADA | 15,0 | |
FUENTES VEGETALES: CEREALES Y DERIVADOS | |||
9.2.53 | GLUTEN DE TRIGO | 75,2 | |
9.2.15 | AVENA | 16,9 | |
9.2.24 | CENTENO, HARINA OSCURA | 15,9 | |
9.2.13 | ARRROZ INTEGRAL CRUDO | 14,7 | |
9.2.46 | TRIGO, FIDEOS HUEVO, SECOS CRU | 14,2 | |
9.2.35 | QUINOA CRUDA | 14,1 | |
9.2.56 | TRIGO, HARINA INTEGRAL | 13,2 | |
9.2.54 | TRIGO, HARINA BLANCA | 10,3 | |
Nota: Las frutas y verduras aportan en promedio 1 y 2 gramos de proteínas en 100 gramos de parte comestible, respectivamente